SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECÈšIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ" CRAIOVA
NUMĂRUL DE PERSONAL ȘI STRUCTURA CONFORM STAT DE FUNCȚII APROBAT
| STRUCTURA POSTURILOR | NUMĂRUL DE POSTURI |
| NUMĂRUL DE POSTURI TOTAL | 429 |
| din care: | |
| personal sanitar total din care: | 245 |
| - medici | 50 |
| - alt personal superior | 13 |
| - personal mediu | 182 |
| pers.auxiliar sanit.tehnic econ., adm., muncitori | 184 |
| Număr mediu pers.remunerate | 429 |
| STRUCTURA CHELTUIELILOR CU SALARIILE | PLĂȚI DE CASĂ | |
|---|---|---|
| CHELTUIELI CU SALARIILE | mii lei | 9766 |
| Salarii de bază | mii lei | 5084 |
| Salarii de merit | mii lei | 170 |
| Indemnizații de conducere | mii lei | 143 |
| Spor de vechime | mii lei | 956 |
| Sporuri pentru condiții de muncă | mii lei | 1733 |
| Alte sporuri | mii lei | 262 |
| Ore suplimentare | mii lei | 1173 |
| Fond de premii | mii lei | 185 |
| Fond pt.posturi ocupate prin cumul | mii lei | |
| Fond aferent plății cu ora | mii lei | |
| Indemn.plătite unor pers.din afara unității | mii lei | 1 |
| Alte drepturi salariale (numai indexări) | mii lei | 59 |
| CÂȘTIGUL MEDIU LUNAR | lei | 1.89 |
DIRECTOR GENERAL, CONTABIL ȘEF,