| SERVICII MEDICALE EFECTUATE LA CERERE |
|
| TARIFE VALABILE INCEPAND CU 01.03.2023 |
| NR. Crt. | Denumirea analizei | UM | Tarif |
| A. Hematologie |
|
|
| 1 | VSH | Rezultat | 2.00 |
| 2 | Numaratoare reticulocite | Rezultat | 5.00 |
| 3 | Determinare grup sanguin ABO | Rezultat | 7.00 |
| 4 | Determinare grup sanguin Rh | Rezultat | 7.00 |
| 5 | Anticorpi specifici anti RH (la gravide) | Rezultat | 7.00 |
| 6 | Timp de coagulare (Hawel) | Rezultat | 10.00 |
| 7 | Timp de sangerare | Rezultat | 10.00 |
| 8 | Timp Qick, activare de protrombina | Rezultat | 10.00 |
| 9 | INR | Rezultat | 10.00 |
| 10 | APTT | Rezultat | 12.00 |
| 11 | Hemoleucograma completa | Rezultat | 14.00 |
| 12 | Examen citologic al frotiului | Rezultat | 18.00 |
| B. Biochimie |
|
|
| 13 | Uree serica | Rezultat | 5.00 |
| 14 | Acid uric seric | Rezultat | 5.00 |
| 15 | Creatinina serica | Rezultat | 5.00 |
| 16 | Calciu seric total | Rezultat | 5.00 |
| 17 | Magneziemie | Rezultat | 5.00 |
| 18 | Glicemie | Rezultat | 5.00 |
| 19 | Colesterol seric total | Rezultat | 5.00 |
| 20 | TGO | Rezultat | 5.00 |
| 21 | TGP | Rezultat | 5.00 |
| 22 | Bilirubina totala directa | Rezultat | 5.00 |
| 23 | VDRL | Rezultat | 5.00 |
| 24 | RPR | Rezultat | 5.00 |
| 25 | Calciu ionic seric | Rezultat | 7.00 |
| 26 | Sideremie | Rezultat | 7.00 |
| 27 | Trigliceride serice | Rezultat | 7.00 |
| 28 | LDL | Rezultat | 7.00 |
| 29 | Lipide totale serice | Rezultat | 7.00 |
| 30 | Proteine totale serice | Rezultat | 7.00 |
| 31 | Fosfataza alcalina | Rezultat | 7.00 |
| 32 | Gamma GT | Rezultat | 7.00 |
| 33 | Amilazemie | Rezultat | 7.00 |
| 34 | HDL colesterol | Rezultat | 8.00 |
| 35 | LDH | Rezultat | 12.00 |
| 36 | Confirmare TPHA | Rezultat | 12.00 |
| 37 | Fibrinogenemie | Rezultat | 13.00 |
| 38 | Electroforeza proteinelor serice | Rezultat | 15.00 |
| 39 | Electroforeza lipidelor serice | Rezultat | 15.00 |
| 40 | Ionograma | Rezultat | 20.00 |
| C. Imunologie |
|
|
| 41 | Factor reumatoid | Rezultat | 9.00 |
| 42 | Proteina C reactiva | Rezultat | 10.00 |
| 43 | ASLO | Rezultat | 11.00 |
| 44 | IgA seric | Rezultat | 14.00 |
| 45 | IgE seric | Rezultat | 14.00 |
| 46 | IgM seric | Rezultat | 14.00 |
| 47 | IgG seric | Rezultat | 14.00 |
| 48 | Test Covid-19 antigen | Rezultat | 25.00 |
| 49 | Testare HIV | Rezultat | 30.00 |
| 50 | Ag HBs | Rezultat | 30.00 |
| 51 | Anti- HBe | Rezultat | 35.00 |
| 52 | Anti-HAV IgM | Rezultat | 40.00 |
| 53 | Anti HBc | Rezultat | 40.00 |
| 54 | Anti HBC IgM | Rezultat | 40.00 |
| 55 | Ag HBe | Rezultat | 50.00 |
| 56 | Anti HVC | Rezultat | 60.00 |
| 57 | Toxoplasma IgG, IgM | Rezultat | 60.00 |
| 58 | Test Covid-19 RT-PCR | Rezultat | 100.00 |
| D. Exudat faringian |
|
|
| 59 | Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | Rezultat | 15.00 |
| 60 | Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | Rezultat | 15.00 |
| E. Examene sputa |
|
|
| 61 | Examen bacteriologic din sputa - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | Rezultat | 15.00 |
| 62 | Examen fungic din sputa - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | Rezultat | 15.00 |
| F. Analize de urina |
|
|
| 63 | Urocultura Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | Rezultat | 15.00 |
| G. Examene materii fecale |
|
|
| 64 | Examen coproparazitologic (3 probe) | Rezultat | 12.00 |
| 65 | Coprocultura (inclusiv antibiograma pentru culturi pozitive) | Rezultat | 15.00 |
| 66 | Rotavirus | Rezultat | 25.00 |
| 67 | Clostridium difficile | Rezultat | 25.00 |
| H. Examene din secretii vaginale |
|
|
| 68 | Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | Rezultat | 15.00 |
| 69 | Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | Rezultat | 15.00 |
| 70 | Examen Babes-Papanicolau | Rezultat | 30.00 |
| I. Examene din secretii uretrale, otice, nazale, conjunctivale si puroi |
|
|
| 71 | Examene din secretii - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | Rezultat | 15.00 |
| 72 | Examene din secretii - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | Rezultat | 15.00 |
| J. Examen lichid punctie |
|
|
| 73 | Examen bacteorologic din colectie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | Rezultat | 15.00 |
| 74 | Examen fungic din colectie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | Rezultat | 15.00 |
| 75 | Citodiagnostic lichid punctie | Rezultat | 70.00 |
| K. Hemoculturi |
|
|
| 76 | Hemocultura | Rezultat | 70.00 |
| L. Examinari histopatologice |
|
|
| 77 | Taxa inchiriere ambulanta | km | 4 |
| 78 | Taxa inchiriere ambulanta | ora | 100 |
| 79 | Piesa prelucrata cu parafina | Rezultat | 25.00 |
| 80 | Bloc inclus la parafina cu diagnostic histopatologic | Rezultat | 25.00 |
| 81 | Diagnostic histopatologic pe lama | Rezultat | 25.00 |
| 82 | Citodiagnostic secretie vaginala | Rezultat | 80.00 |
| 83 | Examen citohormonal | Rezultat | 80.00 |
| 84 | Citodiagnostic lichid punctie | Rezultat | 80.00 |
| 85 | Citodiagnostic sputa pe incizii parafina | Rezultat | 100.00 |
| 86 | Taxa imbalsamare | Serviciu | 100.00 |
| 87 | Examen histopatologic cu coloratii speciale | Rezultat | 120.00 |
| 88 | Teste imunochistochimice -set | Rezultat | 180 |
| 89 | Vaccinare antirabica - serviciu/doza | Serviciu | 180 |
| M. Examinari radiologice |
|
|
| 90 | Radiografie craniana standard fata + profil | Expunere | 25.00 |
| 91 | Radiografie craniana in proiectie speciala + SAF | Expunere | 25.00 |
| 92 | Examen radiologic coloana cervicala fata + profil | Rezultat | 25.00 |
| 93 | Examen radiologic torace si organe ale toracelui (radiografie pulmonara) | Rezultat | 25.00 |
| 94 | Examen radiologic torace si organe ale toracelui (radiografie pulmonara) profil | Rezultat | 25.00 |
| 95 | Radiografie bazin | Expunere | 25.00 |
| 96 | Radiografie lombara fata + profil | Expunere | 25.00 |
| 97 | Radiografie membre | Expunere | 25.00 |
| 98 | Radiografie sinusuri | Expunere | 25.00 |
| 99 | Ecografie abdomen | Serviciu | 25.00 |
| 100 | Ecografie pelvis | Serviciu | 25.00 |
| 101 | EKG | Rezultat | 25.00 |
| 102 | EEG | Rezultat | 25.00 |
| 103 | Spirometrie | Rezultat | 25.00 |
| 104 | Spirometrie cu test | Rezultat | 25.00 |
| 105 | Gazometrie | Rezultat | 25.00 |
| 106 | Test de efort pentru astm | Serviciu | 25.00 |
| 107 | Consult cardiologic | Serviciu | 50.00 |
| 108 | Pletismografie | Serviciu | 50.00 |
| 109 | Pletismografie cu test | Serviciu | 50.00 |
| 110 | Transfer gazos (TLCO) | Serviciu | 50.00 |
| 111 | Fibroscan | Serviciu | 140.00 |
| 112 | Bronhoscopie | Serviciu | 200.00 |
| N. Investigaţii de înaltă performanţă |
|
|
| 113 | 42. CT craniu nativ 120 | Serviciu | 80.00 |
| 114 | 45. CT regiune toracică nativ 175 | Serviciu | 120.00 |
| 115 | 46. CT abdomen nativ 175 | Serviciu | 120.00 |
| 116 | 47. CT pelvis nativ 175 | Serviciu | 120.00 |
| 117 | 48. CT coloană vertebrală nativ/segment 60 | Serviciu | 40.00 |
| 118 | 49. CT membre nativ/membru 60 | Serviciu | 40.00 |
| 119 | 50. CT mastoidă 150 | Serviciu | 100.00 |
| 120 | 51. CT sinusuri 150 | Serviciu | 100.00 |
| 121 | 52. CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast 375 | Serviciu | 260.00 |
| 122 | 53. CT hipofiză cu substanţă de contrast 375 | Serviciu | 260.00 |
| 123 | 56. CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast 450 | Serviciu | 310.00 |
| 124 | 57. CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | Serviciu | 280.00 |
| 125 | 58. CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos 400 | Serviciu | 280.00 |
| 126 | 59. CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment | Serviciu | 280.00 |
| 127 | 62. Uro CT 400 | Serviciu | 280.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manager, | Dir. Financiar Contabil |
| Sef Lucr Dr Turcu Adina Andreea | Ec. Vasiluta Cosmin |